Statisztika
(Magyarul/Hungarian) Az Összesített statisztikában alkalmazott rövidítések:
Felhasználók: M - mentorgyakornokok, mentorok és szakmentorok, T - tanítványok E - egyéb felhasználók (tartalomfejlesztők, értékelők, látogatók, csoportok, kutatók és fejlesztők, szolgáltatók), Ö - összesen.
Források: Fő - főtevékenységek és -témacsoportok, Al - altevékenységek és -témacsoportok, Po - portálok és linkgyűjtemények, Li - hálózati szolgáltatások, Pé - személyes felhasználói példák, Ö - összesen
(English/angolul) Abbreviations used in the General Statistics:
Users: M - mentor students, mentors and field/special-mentors, P - pupils, mentees, O - others (content developers, evaluators, visitors, groups, researchers and developers, service providers), S - Sum.
Resources: Ma - main activities and tematic groups, Su - sub-activities and tematic groups, Po - portals, link collections, Li - network service links, Pr - precedents, personal examples, S - Sum
Összesített statisztika
Felhasználók |
| | M | T | E | Ö |
| Agrárvilág | 186 | 232 | 303 | 721 |
| Civil szolgálat | 183 | 232 | 303 | 718 |
| Egészségesen élni | 183 | 232 | 302 | 717 |
| Gyerekvilág | 181 | 233 | 304 | 718 |
| Infokommunikációs technológiák | 182 | 231 | 305 | 718 |
| Képességet mindenkinek | 183 | 231 | 305 | 719 |
| Munkahely | 185 | 232 | 301 | 718 |
| Projekt és pályázat | 183 | 232 | 303 | 718 |
| Roma esély | 184 | 232 | 302 | 718 |
| Segítséggel élni | 183 | 236 | 300 | 719 |
| Teleház menedzsment | 183 | 232 | 299 | 714 |
| Távmunka-szervezés | 185 | 232 | 307 | 724 |
| Vállalkozás-segítés | 184 | 232 | 302 | 718 |
| eÜzlet | 184 | 232 | 303 | 719 |
| Ügysegéd | 212 | 232 | 318 | 762 |
| Menedzsment Mentor | 29 | 10 | 177 | 216 |
| Tartalomkutatás | 15 | 38 | 44 | 97 |
| Для чего Интернет? | 19 | 28 | 80 | 127 |
| ¿Para que es el Internet? | 16 | 29 | 58 | 103 |
| Budafok-Tétény helyi közigazgatás fejlesztő műhely | 30 | 29 | 47 | 106 |
| Digital Solidarity Knowledge Base | 12 | 12 | 24 | 48 |
| IT-mentorálási esettanulmányok, tapasztalatok | 12 | 15 | 44 | 71 |
| Ifjúság - Kajdacs | 27 | 24 | 55 | 106 |
| K čomu je dobrý internet? | 16 | 28 | 59 | 103 |
| Mire jó az Internet? | 253 | 332 | 335 | 920 |
| Sustainable, off-the-grid living | 17 | 32 | 56 | 105 |
| Szabad szoftver és tartalom | 240 | 289 | 454 | 983 |
| What is the Internet for? | 159 | 208 | 245 | 612 |
| Čemu je dobar Internet? | 15 | 29 | 57 | 101 |
| Összesen | 1021 |
Bejegyzések |
| | Fő | Al | Po | Li | Pé | Ö |
| Agrárvilág | 34 | 70 | 283 | 525 | 63 | 975 |
| Civil szolgálat | 21 | 1 | 139 | 59 | 135 | 355 |
| Egészségesen élni | 26 | 19 | 215 | 416 | 56 | 732 |
| Gyerekvilág | 51 | 18 | 316 | 526 | 184 | 1095 |
| Infokommunikációs technológiák | 22 | 78 | 224 | 412 | 89 | 825 |
| Képességet mindenkinek | 81 | 64 | 586 | 684 | 174 | 1589 |
| Munkahely | 23 | 17 | 102 | 319 | 131 | 592 |
| Projekt és pályázat | 23 | 29 | 159 | 168 | 6 | 385 |
| Roma esély | 18 | 19 | 87 | 225 | 132 | 481 |
| Segítséggel élni | 25 | 104 | 292 | 301 | 48 | 770 |
| Teleház menedzsment | 44 | 41 | 206 | 405 | 187 | 883 |
| Távmunka-szervezés | 19 | 87 | 172 | 172 | 97 | 547 |
| Vállalkozás-segítés | 14 | 39 | 248 | 89 | 15 | 405 |
| eÜzlet | 44 | 107 | 444 | 536 | 321 | 1452 |
| Ügysegéd | 83 | 460 | 617 | 2103 | 401 | 3664 |
| Menedzsment Mentor | 36 | 191 | 532 | 807 | 1116 | 2682 |
| Tartalomkutatás | 7 | 63 | 82 | 882 | 219 | 1253 |
| Для чего Интернет? | 17 | 8 | 9 | 37 | 0 | 71 |
| ¿Para que es el Internet? | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Budafok-Tétény helyi közigazgatás fejlesztő műhely | 10 | 86 | 6 | 94 | 55 | 251 |
| Digital Solidarity Knowledge Base | 10 | 115 | 17 | 309 | 16 | 467 |
| IT-mentorálási esettanulmányok, tapasztalatok | 4 | 0 | 4 | 28 | 57 | 93 |
| Ifjúság - Kajdacs | 34 | 31 | 116 | 295 | 9 | 485 |
| K čomu je dobrý internet? | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Mire jó az Internet? | 187 | 453 | 917 | 2346 | 1817 | 5720 |
| Sustainable, off-the-grid living | 18 | 41 | 70 | 254 | 285 | 668 |
| Szabad szoftver és tartalom | 69 | 19 | 261 | 260 | 18 | 627 |
| What is the Internet for? | 113 | 243 | 738 | 1130 | 394 | 2618 |
| Čemu je dobar Internet? | 4 | 0 | 3 | 16 | 0 | 23 |
| Összesen | 1042 | 2404 | 6845 | 13401 | 6025 | 29717 |
Látogatottság |
| Látogatók on-line: | 4 |
| Regisztrált felhasználók on-line: | 0 |
| Összesen: | 4 |
| | |
| Összes látogató (2005. jan. 1-je óta): | 2936489 |
| Összes letöltés (2005. jan. 1-je óta): | 6310581 |
| Látogatók havi átlaga: | 43015 |
| Letöltések havi átlaga: | 92386 |
| Látogatók napi átlaga: | 1500.2 |
| Letöltések napi átlaga: | 3255 |
Látogatottság (látogató/letöltés) |
|   | Napi | Összesen |
| Agrárvilág | 5.8 | 14 | 10842 | 25782 |
| Civil szolgálat | 3.4 | 6 | 6241 | 11554 |
| Egészségesen élni | 28.4 | 49 | 54902 | 94204 |
| Gyerekvilág | 5.3 | 14 | 9742 | 25495 |
| Infokommunikációs technológiák | 5.1 | 13 | 10674 | 27727 |
| Képességet mindenkinek | 12.5 | 29 | 25533 | 59481 |
| Munkahely | 6.5 | 12 | 12586 | 23598 |
| Projekt és pályázat | 4.5 | 9 | 8628 | 18066 |
| Roma esély | 7.6 | 15 | 14603 | 29052 |
| Segítséggel élni | 22.5 | 41 | 43567 | 79690 |
| Teleház menedzsment | 6.6 | 13 | 13595 | 26792 |
| Távmunka-szervezés | 7.3 | 18 | 15095 | 38358 |
| Vállalkozás-segítés | 5.8 | 10 | 11197 | 19886 |
| eÜzlet | 13.3 | 31 | 25585 | 59964 |
| Ügysegéd | 53.5 | 119 | 111071 | 247458 |
| Menedzsment Mentor | 2.4 | 15 | 4884 | 31675 |
| Tartalomkutatás | 0.6 | 5 | 1016 | 9163 |
| Для чего Интернет? | 4.4 | 7 | 7798 | 12215 |
| ¿Para que es el Internet? | 0.8 | 1 | 1502 | 2318 |
| Budafok-Tétény helyi közigazgatás fejlesztő műhely | 1.2 | 16 | 588 | 7936 |
| Digital Solidarity Knowledge Base | 4.5 | 12 | 4156 | 11186 |
| IT-mentorálási esettanulmányok, tapasztalatok | 5.1 | 11 | 6750 | 14567 |
| Ifjúság - Kajdacs | 31 | 57 | 48687 | 88855 |
| K čomu je dobrý internet? | 2.5 | 4 | 5210 | 7533 |
| Mire jó az Internet? | 888.2 | 2193 | 1842833 | 4550738 |
| Sustainable, off-the-grid living | 23.4 | 116 | 2285 | 11355 |
| Szabad szoftver és tartalom | 1.8 | 8 | 2490 | 11807 |
| What is the Internet for? | 344.7 | 415 | 631495 | 760020 |
| Čemu je dobar Internet? | 1.5 | 2 | 2934 | 4106 |
| Összesen | 1500.2 | 3255 | 2936489 | 6310581 |
|